Details
The known comfort of Genius meets a knitted hyper-vented nylon construction. Designed to maintain its shape and structure, the foot is well-stabilized during rides while staying fresh on the warmest days. A carbon/nylon composite sole stiffness 6, Sidi's unique instep closure, and Dyneema high density dials complete the model for a comfortable premium ride experience.
-Premium dual layer instruction features one layer for ventilation and a second for durability for a shoe that is both fresh and resistant feeling on the bike
-Engineered ventilated upper allows for direct airflow to the foot for greater cooling
-Sidi heel counter keeps the foot stabilized
-Dyneema dialing system is crafted from high density resin
-The carbon composite sole features a stiffness level of 6, combining performance and greater comfort
-Sole inserts engineered for durability
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| White / 38.5 | 08017732723598 | 000MCGENIUS10KNITWHITE38.5 | SID372426285 |
| White / 39 | 08017732723604 | 000MCGENIUS10KNITWHITE39 | SID364331769 |
| White / 39.5 | 08017732723611 | 000MCGENIUS10KNITWHITE39.5 | SID376370445 |
| White / 40 | 08017732723628 | 000MCGENIUS10KNITWHITE40 | SID36498900 |
| White / 40.5 | 08017732723635 | 000MCGENIUS10KNITWHITE40.5 | SID374658955 |
| White / 41 | 08017732723642 | 000MCGENIUS10KNITWHITE41 | SID369836591 |
| White / 41.5 | 08017732723659 | 000MCGENIUS10KNITWHITE41.5 | SID37165585 |
| White / 42 | 08017732720580 | 000MCGENIUS10KNITWHITE42 | SID366899292 |
| White / 42.5 | 08017732723666 | 000MCGENIUS10KNITWHITE42.5 | SID372800525 |
| White / 43 | 08017732723673 | 000MCGENIUS10KNITWHITE43 | SID362850733 |
| White / 43.5 | 08017732723680 | 000MCGENIUS10KNITWHITE43.5 | SID376190635 |
| White / 44 | 08017732723697 | 000MCGENIUS10KNITWHITE44 | SID361242854 |
| White / 44.5 | 08017732723703 | 000MCGENIUS10KNITWHITE44.5 | SID373059135 |
| White / 45 | 08017732723710 | 000MCGENIUS10KNITWHITE45 | SID367361135 |
| White / 45.5 | 08017732723727 | 000MCGENIUS10KNITWHITE45.5 | SID374975185 |
| White / 46 | 08017732723734 | 000MCGENIUS10KNITWHITE46 | SID362079806 |
| White / 46.5 | 08017732723741 | 000MCGENIUS10KNITWHITE46.5 | SID372191225 |
| White / 47 | 08017732723758 | 000MCGENIUS10KNITWHITE47 | SID361199807 |
| White / 48 | 08017732723765 | 000MCGENIUS10KNITWHITE48 | SID367179008 |
| Black / 40 | 08017732723185 | 000MCGENIUS10KNITBLACK40 | SID369588880 |
| Black / 40.5 | 08017732723192 | 000MCGENIUS10KNITBLACK40.5 | SID375688795 |
| Black / 41 | 08017732723208 | 000MCGENIUS10KNITBLACK41 | SID369532691 |
| Black / 41.5 | 08017732723215 | 000MCGENIUS10KNITBLACK41.5 | SID379539415 |
| Black / 42 | 08017732720566 | 000MCGENIUS10KNITBLACK42 | SID361833902 |
| Black / 42.5 | 08017732723222 | 000MCGENIUS10KNITBLACK42.5 | SID376294425 |
| Black / 43 | 08017732723239 | 000MCGENIUS10KNITBLACK43 | SID368591083 |
| Black / 43.5 | 08017732723246 | 000MCGENIUS10KNITBLACK43.5 | SID379707575 |
| Black / 44 | 08017732723253 | 000MCGENIUS10KNITBLACK44 | SID362352284 |
| Black / 44.5 | 08017732723260 | 000MCGENIUS10KNITBLACK44.5 | SID379291345 |
| Black / 45 | 08017732723277 | 000MCGENIUS10KNITBLACK45 | SID369451535 |
| Black / 45.5 | 08017732723284 | 000MCGENIUS10KNITBLACK45.5 | SID371851725 |
| Black / 46 | 08017732723291 | 000MCGENIUS10KNITBLACK46 | SID361109366 |
| Black / 46.5 | 08017732723307 | 000MCGENIUS10KNITBLACK46.5 | SID376567695 |
| Black / 47 | 08017732723314 | 000MCGENIUS10KNITBLACK47 | SID369111907 |
| Black / 48 | 08017732723321 | 000MCGENIUS10KNITBLACK48 | SID364738878 |
